№ | Товар моддий ресурслар номи | Ўлчов бирилиги | Микдори | Тахминий нархи | Сумма |
1 | Планшетный компьютер | дона | 10 | 4 000 000 | 38 877 770 |
2 | Ноутбук | дона | 10 | 8 000 000 | 77 390 000 |
3 | Установка, переустановка и заправка кондиционера | услуга | 18 | 900 000 | 14 999 994 |
4 | Визитная карточка | дона | 240 | 8 000 | 1 392 000 |
5 | Папка | дона | 4 | 500 000 | 2 192 000 |
6 | Торговая карточка | дона | 170 | 3 000 000 | 510 000 000 |
7 | Почетная грамота | дона | 150 | 16 000 | 2 325 000 |
8 | Услуги по техническому обслуживанию лифтов | услуга | 2 | 5 000 000 | 10 260 000 |
9 | Полиграфические услуги | дона | 200 | 3 000 | 5 400 000 |
10 | Искусственная ткань | метр | 41 | 25 000 | 9 901 500 |
11 | Герметик | дона | 5 | 40 000 | 174 995 |
12 | Установка шлагбаума | услуга | 2 | 12 000 000 | 22 600 000 |
13 | Карта флеш памяти | дона | 40 | 250 000 | 9 000 000 |
14 | Велотренажер спортивный | дона | 1 | 10 000 000 | 8 450 000 |
15 | Калькулятор электронный | дона | 4 | 120 000 | 460 000 |
16 | Услуга организация учебного семинара | услуга | 1 | 27 000 000 | 26 900 000 |
17 | Аудиторские услуги | услуга | 1 | 25 000 000 | 20 000 000 |
18 | Услуги по проведению оценки системы корпоративного управления | услуга | 4 | 6 000 000 | 24 000 000 |
19 | Бумага для офисной техники белая | дона | 30 | 150 000 | 4 485 000 |
20 | Вода питьевая упакованная | дона | 750 | 5 000 | 3 595 500 |
21 | Вода питьевая упакованная | дона | 225 | 5 000 | 1 078 650 |
22 | Бумага для офисной техники белая | дона | 100 | 80 000 | 6 900 000 |
23 | Обувь специальная | дона | 6 | 200 000 | 990 000 |
24 | Услуги по обеспечению питанием, осуществляемые по договору | услуга | 42 | 272 000 | 11 382 000 |
25 | Перфофайл | пачка | 50 | 50 000 | 2 500 000 |
26 | Услуги по печатанию рекламной продукции | услуга | 200 | 20 000 | 3 400 000 |
27 | Диспенсер для скотча | дона | 10 | 45 000 | 414 000 |
28 | Перчатки медицинские нестерильные | дона | 300 | 1 000 | 171 000 |
29 | Салфетки косметические бумажные | дона | 60 | 10 000 | 624 000 |
Бумага для офисной техники белая | дона | 100 | 150 000 | 4 194 000 | |
Термопринтер | дона | 2 | 750 000 | 1 494 000 | |
Микрофон | дона | 2 | 3 000 000 | 5 840 000 | |
Стойка микрофонная | дона | 4 | 500 000 | 1 750 000 | |
30 | Машины и оборудование, не включенные в другие группировки | 250 000 000 | |||
31 | Воронка | 250 | 110 000 | 1 750 000 | |
32 | Фильтры круг.обез | 250 | 92 000 | 1 750 000 | |
33 | Контейнер | 250 | 96 000 | 1 750 000 | |
34 | Химическая посуда | 60 | 190 000 | 1 750 000 | |
35 | Лабораторный стакан | 24 | 456 000 | 1 750 000 | |
36 | Бутыль стеклянная | 24 | 380 000 | 1 750 000 | |
37 | Воронка | 24 | 220 000 | 1 750 000 | |
38 | Палочка стеклянная | 250 | 14 000 | 1 750 000 | |
39 | Аптечная бутылка | 20 | 85 000 | 1 750 000 | |
40 | Аптечная бутылка | 20 | 120 000 | 1 750 000 | |
41 | Аптечная бутылка | 15 | 135 000 | 1 750 000 | |
42 | Лабораторный стакан | 250 | 65 000 | 1 750 000 | |
43 | Шпатель | 250 | 85 000 | 1 750 000 | |
44 | Капельница | 120 | 125 000 | 1 750 000 | |
45 | Ступка | 24 | 350 000 | 1 750 000 | |
46 | Капельница | 200 | 155 000 | 1 750 000 | |
47 | Шпатель | 24 | 165 000 | 1 750 000 | |
48 | Пипетка | 250 | 76 000 | 1 750 000 | |
49 | Колба | 24 | 265 000 | 1 750 000 | |
50 | Питьевая вода | 50 | 16 000 | 1 750 000 | |
51 | Райхон | 1500 | 3 500 | 1 750 000 | |
52 | Агланеома | 4 | 400 000 | 1 750 000 | |
53 | Принтер | 1 | 35 000 000 | 1 750 000 | |
54 | Питьевая вода | 200 | 16 000 | 1 750 000 | |
55 | Картридж | 10 | 5 000 000 | 1 750 000 | |
56 | Зарядное устройство для аккумулятора | 15 | 420 000 | 1 750 000 | |
57 | Ремонт фасадного часта | 690 000 000 | |||
58 | на разработку / актуализацию пакета методологических документов для АО «Узкимёсаноат» | 4 000 000 000 | |||
59 | на оценку доли АО «Узкимёсаноат» в собственном капитале ООО «Кызылкумский фосфоритный комплекс» | 200 000 000 | |||
60 | на оказание услуг по ремонту административного здания. | 550 000 000 | |||
61 | Доставка химических реагентов для АО «Узкимёсаноат» | 3 000 000 000 | |||
62 | Установка блочно-модульной котельной на территории АО «Узкимёсаноат» | 700 000 000 | |||
63 | Оценку доли собственного капитала | 300 000 000 | |||
64 | Харид жараёнларни форензик аудитдан утказиш. | 2 009 000 000 | |||
65 | "Узкимёсаноат" АЖ учун услубий хужжатлар тупламини ишлаб чикиш / актуаллаштириш | 4 000 000 000 | |||
66 | Аудит консолидированной финансовой отчётности Компании и её дочерних обществ по состоянию на и за отчётный год, оканчивающийся 31 декабря 2021 года, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности (МСФО) | 11 000 000 000 | |||
67 | Разработка бизнес-плана по проекту "Производство фурнитуры для швейного производства" | 200 000 000 | |||
68 | Разработка технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта "Организация производства поливинилхлорида (ПВХ) и каустической соды в Устюртском регионе". | 300 000 000 | |||
х | Жами: | х | х | х | 28 077 641 409 |
*Харид қилинадиган ТМБлар ва хизматлар миқдори ҳамда нархи тахминий кўрсатилган.