№ | Товар моддий ресурслар номи | Ўлчов бирилиги | Микдори | Тахминий нархи | Сумма |
1 | Водяной насос | Дона | 1 | 4 000 000 | 4 000 000 |
2 | Полуотвод | Дона | 50 | 1 500 | 75 000 |
3 | Тройник полипропиленовый | Дона | 50 | 1 500 | 75 000 |
4 | Полуотвод | Дона | 50 | 1 500 | 75 000 |
5 | Насадка | Дона | 1 | 120 000 | 120 000 |
6 | Насадка | Дона | 1 | 200 000 | 200 000 |
7 | Услуги по обеспечению питанием, осуществляемые по договору | услуга | 60 | 280 000 | 16 800 000 |
8 | Услуги по обеспечению питанием, осуществляемые по договору | услуга | 90 | 280 000 | 25 200 000 |
9 | Система стабилизации видеокамер | Дона | 2 | 75 000 000 | 150 000 000 |
10 | Аппарат для мойки автомобиля | Дона | 1 | 17 000 000 | 17 000 000 |
11 | Перчатки трикотажные для защиты от внешних воздействий | Дона | 30 | 6 000 | 180 000 |
12 | Урна | Дона | 20 | 30 000 | 600 000 |
13 | Веник | Дона | 30 | 20 000 | 600 000 |
14 | Веник | Дона | 6 | 70 000 | 420 000 |
15 | Средства моющие для туалетов и ванных комнат | Дона | 50 | 18 000 | 900 000 |
16 | Мыло туалетное твердое | Дона | 50 | 7 000 | 350 000 |
17 | Тряпка для очистки поверхностей | Дона | 50 | 9 000 | 450 000 |
18 | Средства моющие для стекол и зеркал | Дона | 30 | 30 000 | 900 000 |
19 | Средства моющие для туалетов и ванных комнат | Дона | 50 | 20 000 | 1 000 000 |
20 | Средство для очистки канализационных труб | Дона | 30 | 25 000 | 750 000 |
21 | Салфетки косметические бумажные | Дона | 100 | 8 000 | 800 000 |
22 | Канцелярская книга | Дона | 20 | 20 000 | 400 000 |
23 | Клавиатура | Дона | 5 | 400 000 | 2 000 000 |
24 | Кулер для питьевой воды | Дона | 2 | 2 000 000 | 4 000 000 |
25 | Вода питьевая упакованная | Дона | 150 | 5 000 | 750 000 |
26 | Вода питьевая упакованная | Дона | 525 | 5 000 | 2 625 000 |
27 | Плафон со светильником | Дона | 10 | 15 000 | 150 000 |
28 | Вода минеральная природная питьевая упакованная | Дона | 25 | 20 000 | 500 000 |
29 | Ручка канцелярская | Дона | 200 | 15 000 | 3 000 000 |
30 | Персональный компьютер | Дона | 3 | 15 000 000 | 45 000 000 |
31 | Углошлифовальная машина (болгарка) | Дона | 1 | 700 000 | 700 000 |
32 | Клей | Дона | 5 | 80 000 | 400 000 |
33 | Губка для мытья | Дона | 20 | 10 000 | 200 000 |
34 | Мыло хозяйственное твердое | Дона | 100 | 4 000 | 400 000 |
35 | Средство для чистки ковров и обивки | Дона | 10 | 50 000 | 500 000 |
36 | Стикер | Дона | 100 | 3 000 | 300 000 |
37 | Папка | Дона | 100 | 20 000 | 2 000 000 |
38 | Стикер | Дона | 100 | 20 000 | 2 000 000 |
39 | Аппарат телефонный проводной с беспроводной трубкой | Дона | 1 | 2 000 000 | 2 000 000 |
40 | Аудиторские услуги | услуга | 1 | 8 000 000 | 8 000 000 |
41 | Услуга по изготовлению флага | услуга | 2 | 3 000 000 | 6 000 000 |
42 | Оборудование компьютерное, электронное и оптическое | 20 000 000 | |||
43 | Машины и оборудование, не включенные в другие группировки | 10 000 000 | |||
44 | Полиграфическая продукция | Дона | 1 000 | 60 000 | 60 000 000 |
45 | Питьевая вода | дона | 200 | 20 000 | 4 000 000 |
46 | Видеостена | дона | 8 | 47 000 000 | 376 000 000 |
47 | Микроволновая печь | дона | 1 | 3 000 000 | 3 000 000 |
48 | Уход за декоративными цветами | дона | 12 | 1 200 000 | 14 400 000 |
49 | Микрофон | дона | 2 | 12 500 000 | 25 000 000 |
50 | Халат | дона | 6 | 283 300 | 1 699 800 |
51 | Костюм для рабочих демисезонная | дона | 3 | 296 000 | 888 000 |
52 | Футболка | дона | 3 | 94 160 | 282 480 |
53 | камера | дона | 4 | 14 000 000 | 56 000 000 |
54 | Компьютер | дона | 3 | 10 500 000 | 31 500 000 |
55 | Цифрфвой фотоаппарат и комплектющие | дона | 1 | 50 000 000 | 50 000 000 |
56 | Ноутбук | дона | 1 | 7 400 000 | 7 400 000 |
57 | Крышка | дона | 1000 | 1 150 | 1 150 000 |
58 | Питьевая вода | дона | 200 | 16 000 | 3 200 000 |
59 | Таблички | дона | 75 | 95 000 | 7 125 000 |
60 | Гетры | дона | 30 | 500 000 | 15 000 000 |
61 | Спортивная форма | дона | 10 | 2 000 000 | 20 000 000 |
62 | Бутсы | дона | 30 | 3 000 000 | 90 000 000 |
63 | Перчатки | дона | 10 | 900 000 | 9 000 000 |
64 | Мяч | дона | 10 | 1 200 000 | 12 000 000 |
65 | Щитки | дона | 30 | 600 000 | 18 000 000 |
66 | Обувь | дона | 3 | 282 200 | 846 600 |
67 | Светильник | дона | 20 | 30 000 | 600 000 |
68 | Блок питания | дона | 3 | 11 800 000 | 35 400 000 |
69 | Блок питания | дона | 3 | 11 800 000 | 35 400 000 |
70 | Диск | дона | 10 | 11 600 000 | 116 000 000 |
71 | Жесткий диск | дона | 10 | 8 560 000 | 85 600 000 |
72 | Источник бесперебойного питания | дона | 3 | 127 000 000 | 381 000 000 |
73 | Светодиодная лента | дона | 2 | 700 000 | 1 400 000 |
74 | Наконечник | дона | 10 | 5 000 | 50 000 |
75 | Светильник | дона | 20 | 40 000 | 800 000 |
76 | Розетка | дона | 10 | 22 000 | 220 000 |
77 | Розетка | дона | 10 | 18 000 | 180 000 |
78 | Выключатель | дона | 10 | 16 000 | 160 000 |
79 | Выключатель | дона | 10 | 15 000 | 150 000 |
80 | Автоматический выключатель | дона | 10 | 22 000 | 220 000 |
81 | Автоматический выключатель | дона | 10 | 20 000 | 200 000 |
82 | Датчик | дона | 20 | 80 000 | 1 600 000 |
83 | Насос | дона | 1 | 6 500 000 | 6 500 000 |
84 | штатив металический | дона | 250 | 3 220 000 | 805 000 000 |
85 | Весы аналитические | дона | 15 | 46 000 000 | 690 000 000 |
86 | Термометр | дона | 250 | 1 200 000 | 300 000 000 |
87 | Дистилятор | дона | 5 | 34 500 000 | 172 500 000 |
88 | Пробирка | дона | 2000 | 86 250 | 172 500 000 |
89 | Колба | дона | 800 | 86 250 | 69 000 000 |
90 | Пластины стеклянные | дона | 250 | 287 500 | 71 875 000 |
91 | Бумага фильтровальная | дона | 2000 | 46 000 | 92 000 000 |
92 | Контейнер | дона | 1500 | 86 250 | 129 375 000 |
93 | Зажим винтовой | дона | 300 | 650 000 | 195 000 000 |
94 | Пипетка | дона | 250 | 105 000 | 26 250 000 |
95 | Лабораторный цилиндр | дона | 250 | 97 000 | 24 250 000 |
96 | Колба | дона | 24 | 366 000 | 8 784 000 |
97 | Колба | дона | 250 | 122 000 | 30 500 000 |
98 | Термоконтейнер | дона | 120 | 230 000 | 27 600 000 |
99 | Штатив | дона | 250 | 120 000 | 30 000 000 |
100 | Лабораторный цилиндр | дона | 250 | 110 000 | 27 500 000 |
101 | Урна | дона | 120 | 280 000 | 33 600 000 |
102 | Воронка | дона | 500 | 98 000 | 49 000 000 |
103 | Шпатель | дона | 250 | 126 500 | 31 625 000 |
104 | Лабораторный стакан | дона | 500 | 95 000 | 47 500 000 |
105 | Контейнер | дона | 250 | 145 000 | 36 250 000 |
106 | Пипетка | дона | 500 | 89 000 | 44 500 000 |
107 | Микробиологическая газовая горелка | дона | 24 | 1 380 000 | 33 120 000 |
108 | промывалка | дона | 250 | 138 000 | 34 500 000 |
109 | Контейнер | дона | 500 | 97 750 | 48 875 000 |
110 | Бюретка лабораторная | дона | 500 | 172 500 | 86 250 000 |
111 | Пипет- дозаторы | дона | 250 | 207 000 | 51 750 000 |
112 | Защитные очки | дона | 300 | 145 000 | 43 500 000 |
113 | Зажим пружинный | дона | 250 | 420 000 | 105 000 000 |
х | Жами: | х | х | х | 5 320 995 880 |
*Харид қилинадиган ТМБлар ва хизматлар миқдори ҳамда нархи тахминий кўрсатилган.