№ | Товар моддий ресурслар номи | Ўлчов бирилиги | Микдори | Тахминий нархи | Сумма |
1 | Программа по электронному документобороту | дона | 1 | 23 000 000 | 23 000 000 |
2 | Питьевая вода | дона | 300 | 17 000 | 5 100 000 |
3 | Стационарные телефон | дона | 74 | 800 000 | 59 200 000 |
4 | Карта | дона | 3 | 15 000 000 | 45 000 000 |
5 | Лампочка | дона | 40 | 12 000 | 480 000 |
6 | Светильник | дона | 40 | 25 000 | 1 000 000 |
7 | Светильник | дона | 40 | 30 000 | 1 200 000 |
8 | Шланг для сантехники | дона | 18 | 15 000 | 270 000 |
9 | Пакет | пачка | 200 | 14 000 | 2 800 000 |
10 | Нож канцелярский | дона | 20 | 15 000 | 300 000 |
11 | Карандаш | дона | 500 | 1 500 | 750 000 |
12 | Туалетная бумага | пачка | 200 | 19 000 | 3 800 000 |
13 | Клавиатура | дона | 5 | 600 000 | 3 000 000 |
14 | Бумага А4 | пачка | 200 | 30 000 | 6 000 000 |
15 | Маска | дона | 2000 | 1 000 | 2 000 000 |
16 | Минеральная вода | дона | 600 | 5 000 | 3 000 000 |
17 | Кофе | кг | 10 | 300 000 | 3 000 000 |
18 | Жидкое мыло | дона | 15 | 45 000 | 675 000 |
19 | Обслуживания и ремонт автоматических ворот | услуга | 1 | 3 000 000 | 3 000 000 |
20 | Изготовление букв из акрила | дона | 1 | 5 500 000 | 5 500 000 |
21 | Телевизор | дона | 8 | 1 800 000 | 14 400 000 |
22 | Ноутбук | дона | 1 | 9 000 000 | 9 000 000 |
23 | Сетевой фильтр | дона | 14 | 500 000 | 7 000 000 |
24 | электрон китоб | дона | 20 | 2 500 000 | 50 000 000 |
25 | Доска | дона | 5 | 600 000 | 3 000 000 |
26 | мыло держатель | дона | 15 | 55 000 | 825 000 |
27 | держатель | дона | 15 | 35 000 | 525 000 |
28 | Тонер картридж | дона | 5 | 3 300 000 | 16 500 000 |
29 | Многофункциональное устройство | дона | 1 | 27 500 000 | 27 500 000 |
30 | Регистрация домена | дона | 1 | 122 500 | 122 500 |
31 | видеорегистратор | комплект | 2 | 82 300 000 | 164 600 000 |
32 | Ручка | дона | 50 | 15 000 | 750 000 |
33 | Флешкарта | дона | 50 | 200 000 | 10 000 000 |
34 | камера | комплект | 38 | 3 200 000 | 121 600 000 |
35 | Источник бесперебойного питания | дона | 91 | 1 500 000 | 136 500 000 |
36 | Фото рамка | дона | 37 | 13 000 | 481 000 |
37 | Моноблок | дона | 98 | 10 550 000 | 1 033 900 000 |
38 | Wi Fi роутер | дона | 5 | 300 000 | 1 500 000 |
39 | HDMI кабель | дона | 4 | 101 000 | 404 000 |
40 | Техническое обслуживание лифтов | комплект | 2 | 3 000 000 | 6 000 000 |
41 | Жесткий диск | дона | 10 | 4 000 000 | 40 000 000 |
42 | Планшет | комплект | 35 | 2 000 000 | 70 000 000 |
43 | держатель | дона | 14 | 40 000 | 560 000 |
44 | Шкаф | дона | 36 | 1 200 000 | 43 200 000 |
45 | Стол | дона | 1 | 5 290 000 | 5 290 000 |
46 | Стол | дона | 10 | 1 058 000 | 10 580 000 |
47 | Стол | дона | 10 | 1 058 000 | 10 580 000 |
48 | Стол | дона | 24 | 1 058 000 | 25 392 000 |
49 | Мягкая мебель | дона | 1 | 5 733 900 | 5 733 900 |
50 | Шкаф | дона | 2 | 9 500 000 | 19 000 000 |
51 | Стол письменный | дона | 1 | 9 000 000 | 9 000 000 |
52 | Стол | дона | 28 | 920 000 | 25 760 000 |
53 | Ежедневник | дона | 350 | 88 000 | 30 800 000 |
54 | Ручка | дона | 350 | 15 000 | 5 250 000 |
55 | Значок | дона | 350 | 55 000 | 19 250 000 |
56 | Бумажый пакет | дона | 350 | 28 700 | 10 045 000 |
57 | Шар | дона | 100 | 38 000 | 3 800 000 |
58 | Свитер | дона | 350 | 360 000 | 126 000 000 |
59 | Служебное удостоверение | дона | 350 | 95 000 | 33 250 000 |
60 | Браслеты | дона | 350 | 120 000 | 42 000 000 |
61 | тумба под телефон | дона | 1 | 517 500 | 517 500 |
62 | Стол | дона | 1 | 920 000 | 920 000 |
63 | Шкаф | дона | 1 | 920 000 | 920 000 |
64 | Шкаф | дона | 1 | 977 500 | 977 500 |
65 | Стойка ресепшн | дона | 1 | 1 100 000 | 1 100 000 |
66 | Шкаф | дона | 3 | 700 000 | 2 100 000 |
67 | Тумба | дона | 4 | 420 000 | 1 680 000 |
68 | Шкаф | дона | 13 | 765 000 | 9 945 000 |
69 | Набор кухонной мебели | дона | 5 | 1 897 499 | 9 487 495 |
70 | Шкаф | дона | 1 | 8 115 000 | 8 115 000 |
71 | Декоративные изделия | дона | 4 | 3 322 350 | 13 289 400 |
72 | Декоративные изделия | дона | 2 | 5 537 250 | 11 074 500 |
73 | Декоративные изделия | дона | 4 | 2 214 900 | 8 859 600 |
74 | Декоративные изделия | дона | 4 | 2 214 900 | 8 859 600 |
75 | Декоративные изделия | дона | 18 | 442 980 | 7 973 640 |
76 | Декоративные изделия | дона | 2 | 4 429 800 | 8 859 600 |
77 | Декоративные изделия | дона | 2 | 3 691 500 | 7 383 000 |
78 | Декоративные изделия | дона | 2 | 3 322 350 | 6 644 700 |
79 | Декоративные изделия | дона | 20 | 442 980 | 8 859 600 |
80 | Ежедневник | дона | 200 | 100 000 | 20 000 000 |
81 | Флешкарта | дона | 100 | 170 000 | 17 000 000 |
82 | Зарядное устройство для аккумулятора | дона | 100 | 510 000 | 51 000 000 |
83 | Ручка | дона | 300 | 45 000 | 13 500 000 |
84 | Часы | дона | 100 | 1 600 000 | 160 000 000 |
85 | Бумажный пакет | дона | 400 | 37 000 | 14 800 000 |
86 | Аудиторская проверка | 1 150 000 000 | |||
87 | Аудиторские услуги | 32 643 000 | |||
88 | На оказание услуг по экспертизе Отчёта об оценке | 130 434 783 | |||
89 | Жамият маъмурий биносининг кириш йулаги ва иккинчи кават холл(фойе) хамда иккинчи кават йуллакларида декоратив - бадий композицияларни урнатиб бериш тугрисида | 214 455 774 | |||
90 | Дополнител.объём работ в подвале администр.здания АО "Узкимёсаноат" | 282 000 000 | |||
91 | Буюртмачи ходимларини узбек адабий тили меъёрлари, лотин ёзувига асосоланган узбек алифбоси ва имлоси , давлат тилида иш юритиш асослари буйича укитиш ва малакасини ошириш (масофавий) | 6 500 000 | |||
92 | На провед.экспертизы технич.заданий на соответст.требован.информац.и кибербезопасн. | 8 000 000 | |||
93 | "Inno Week.Uz-2021" инновацион форум учун | 20 000 000 | |||
94 | Дезинфекция | 3 000 000 | |||
95 | Автомобил шинаси учун. | 20 000 000 | |||
96 | Разработка бизнес-плана по проекту "Организация производства детонирующего шнура на базе индустриального парка г.Чирчика". | 250 000 000 | |||
97 | Сертификационных испытаний компьютерной техники, принадлежащей АО "Узкимёсаноат" | 3 000 000 | |||
98 | Эсдалик совгалар олиш тугрисида | 100 000 000 | |||
99 | На оказание услуги "Инженерных коллекторов" | 12 000 000 | |||
100 | Матбуот хизмати | 16 000 000 | |||
101 | Жамият биносини таъмирлаш буйича назорат улчовини утказиш | 40 000 000 | |||
102 | Матбуот хизмати | 170 000 000 | |||
103 | Жамия биносининг 3-кавати унг томонини таъмирлаш ва мукобил козонхона урнатиш буйича лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш | 70 000 000 | |||
104 | Оммавий ахборот воситалари иштирокида Конференция утказиш | 3 000 000 | |||
105 | Жамият биноси 3-кават унг томонини жорий таъмирлаш буйича тайёрланган лойиха-смета хужжатларини экспертизадан утказиш | 700 000 | |||
х | Жами: | х | х | х | 5 234 773 092 |
*Харид қилинадиган ТМБлар ва хизматлар миқдори ҳамда нархи тахминий кўрсатилган.