1. | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | ||||
Полное: | "O'zkimyosanoat" aksiyadorlik jamiyati | ||||
Сокращенное: | "O'zkimyosanoat" AJ | ||||
Наименование биржевого тикера:* | Нет | ||||
2. | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||||
Местонахождение: | г. Ташкент, Шайхантахурский район, Навоий, 38 | ||||
Почтовый адрес: | г. Ташкент, Шайхантахурский район, Навоий, 38 | ||||
Адрес электронной почты:* | uzkimyosanoat@uks.uz | ||||
Официальный веб-сайт:* | www.uzkimyosanoat.uz | ||||
3. | ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | ||||
Номер существенного факта: | 11 | ||||
Наименование существенного факта: | Изменения в перечне дочерних хозяйственных обществ | ||||
Орган эмитента, принявший решение о приобретении (создании) либо отчуждении (ликвидации): | Решение единственного учредителя унитарного предприятия «Дехканабадский завод калийных удобрений» - Правление АО “O'zkimyosanoat” | ||||
Дата принятия решения о приобретении (создании) либо отчуждении (ликвидации): | 10.03.2018 | ||||
Информация об изменениях в перечне ДХО | |||||
Полное наименование | Местонахождение (почтовый адрес) | Вид изменения (приобретение/создание/ отчуждение/ликвидация) |
|||
УП «DEHQONOBOD KALIY ZAVODI» | Кашкадарьинская область, Дехконобадский район, Бешбулок | отчуждение | |||
ООО «DEHQONOBOD KALIY ZAVODI» | Кашкадарьинская область, Дехконобадский район, Бешбулок | создание | |||
Список дочерних хозяйственных обществ, с учетом изменений | |||||
№ | Полное наименование | Местонахождение (почтовый адрес) | Доля владения (в %) | ||
1. | ООО «DEHQONOBOD KALIY ZAVODI» | Кашкадарьинская область, Дехконобадский район, Бешбулок | 100% | ||
2. | АО «Навоиазот» | Навоиская область г. Навои ул. Навои, 5 |
51% | ||
3. | АО «Фаргонаазот» | Ферганская область г. Фергана, ул. У.Юсупова, 222 | 51% | ||
4. | АО «Максам-Чирчик» | Ташкентская область г. Чирчик, ул. Ташкентская, 2 | 51% | ||
5. | АО «Аммофос-Максам» | Ташкентская область г. Алмалик, промзона | 51% | ||
6. | СП ООО «Кимётранс» | г. Ташкент, ул. Навои, 38 | 51% | ||
7. | ООО «Hamkor-Kimyoservis» | г. Ташкент, ул. Навои, 38 | 51% | ||
8. | СП ООО «Osiyo tehno proekt injiniring» | г. Ташкент, ул. Навои, 38 | 51% | ||
9. | ООО «Кимёгартаомчи» | г. Ташкент, ул. Навои, 38 | 100% | ||
10. | ООО «Kimyotrans-Logistik» | г. Ташкент, ул. Навои, 38 | 51% | ||
11. | ООО «Дехканабадский завод калийных удобрений» | Кашкадарьинская область Дехканабадский р-н, Бешбулак МФИ | 100% | ||
12. | УП «Кунградский содовый завод» | РК, Кунградский р-н, пос.Елебат | 100% | ||
13. | ООО «Фаргонанефтекимёмонтаж» | Ферганская область, г. Фергана ул. Саккокий, дом 1 | 51% | ||
14. | Торговый дом «UZCHEM» в ОАЭ | Объединённые Арабские Эмираты, Шарджа, а/я 8000 |
100% | ||
15. | ТОО «Торговый дом» «BERRY EXPORT TRADE» в Республике Казахстан | Республика Казахстан, г. Шымкент, ул. Стадион дом 5 кв. 47 |
100% | ||
16. | ООО «Узкимеимпэкс» | г. Ташкент, ул. Навои, 38 | 85% |
Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Абдуллаев Абдухашим Абдуллаевич
Ф.И.О. главного бухгалтера: Халилов Улугбек Исраилович
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: Бибутова Шахло Саъдуллаевна