https://special.uzkimyosanoat.uz/oz/corporate/disclosure/profit/p2021    
    
    
	
		
			| T/r | 
			Nomi | 
			Foiz | 
			Summa (so‘m) | 
		
		
			| Jami sof foyda | 
			100,0 | 
			53 358 597 800,0 | 
		
		
			| 1. | 
			dividendga | 
			50,0 | 
			26 679 298 900,0 | 
		
		
			| 2. | 
			zaxira fondiga (O‘zbekiston Respulikasining "Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida"gi Qonuni 32-moddasiga muvofiq) | 
			5,0 | 
			2 667 929 890,0 | 
		
		
			| 3. | 
			innovatsion faoliyatni qo‘llab-quvvatlash jamg‘armasiga (O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 12 yanvardagi 24-son va 2018 yil 12 martdagi 195-son qarorlariga asosan) | 
			10,0 | 
			5 335 859 780,0 | 
		
		
			| 4. | 
			mehnatni muhofaza qilish jamg‘armasiga (O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2008 yil 12 noyabrdagi 245-son qarori hamda Jamg‘arma to‘g‘risidagi Nizomga muvofiq) | 
			1,0 | 
			533 585 978,0 | 
		
		
			| 5. | 
			kimyo sanoati korxonalarini rivojlantirish va qo‘llab-quvvatlash jamg‘armasiga (O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev huzurida o‘tkazilgan taqdimot yig‘ilishining 22-sonli bayoni 13-bandiga asosan) | 
			32,00 | 
			17 074 751 296,0 | 
		
		
			| 6. | 
			jamiyatning boshqaruv va nazorat organlari (kuzatuv kengashi a’zolari va kotibi, ijroiya organi va taftish komissiyasi a’zolari) rag‘batlantirishiga | 
			2,0 | 
			1 067 171 956,0 |