https://special.uzkimyosanoat.uz/oz/corporate/disclosure/profit/p2020    
    
    
	
		
			| T/r | 
			Nomi | 
			Foiz | 
			Summa (ming. so‘m) | 
		
		
			| 1 | 
			Jami sof foyda | 
			100,0 | 
			40 750 928,8 | 
		
		
			| 1.2. | 
			dividendga | 
			75,0 | 
			30 563 196,6 | 
		
		
			| 1.3. | 
			jamiyatning zaxira fondiga (O‘zbekiston Respublikasining "Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida"gi Qonuni 32-moddasiga asosan) | 
			5,0 | 
			2 037 546,4 | 
		
		
			| 1.4. | 
			innovatsion faoliyatni qo‘llab-quvvatlash jamg‘armasiga (O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 12.01.2018 yildagi 24-son va 12.03.2018 yildagi 195-son qarorlariga asosan) | 
			10,0 | 
			4 075 092,9 | 
		
		
			| 1.5. | 
			mehnatni muhofaza qilish jamg‘armasiga (O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 12.11.2008 yildagi 245-son qarori va jamg‘arma to‘g‘risidagi Nizomga asosan) | 
			1,0 | 
			407 509,3 | 
		
		
			| 1.6. | 
			boshqaruv va nazorat, ijroiya organi aʼzolarini rag‘batlantirishga | 
			2,0 | 
			815 018,6 | 
		
		
			| 1.7. | 
			"O‘zkimyosanoat" AJ ustav fondini keyinchalik kapitalizatsiya qilish va mazkur mablag‘ni jamiyat tomonidan investitsiya loyihalarini moliyalashtirish uchun maqsadli ishlatish sharti bilan jamiyatni rivojlantirishga | 
			7,0 | 
			2 852 565,0 |